(资料图片)
沪深交易所2023年03月23日公布的交易公开信息显示,浪潮信息因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。浪潮信息当日收报38.05元,涨跌幅10.00%,偏离值9.38%,换手率16.74%,成交额88.8亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 31547.01 | 32208.54 | -661.53 |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 11758.26 | 46.42 | 11711.84 |
3 | 机构专用 | 11688.87 | 0 | 11688.87 |
4 | 机构专用 | 8547.97 | 0 | 8547.97 |
5 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 8238.32 | 265.07 | 7973.25 |
合计 | - | 71780.43 | 32520.03 | 39260.4 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 31547.01 | 32208.54 | -661.53 |
2 | 财通证券绍兴解放大道营业部 | 0 | 15852.39 | -15852.39 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 4469.92 | 11492.06 | -7022.13 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 7273.31 | 9472.09 | -2198.78 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 6212.1 | 6447.23 | -235.13 |
合计 | - | 49502.34 | 75472.31 | -25969.96 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: