(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月12日,江波龙(301308)获外资卖出32.81万股,占流通盘0.98%。截至目前,陆股通持有江波龙24.23万股,占流通股0.72%,累计持股成本29.53元,持股盈利296.26%。
江波龙最近5个交易日上涨16.28%,陆股通累计净卖出51.64万股,占流通盘1.54%,区间平均卖出价106.37元;最近20个交易日上涨73.14%,陆股通累计净买入24.23万股,占流通盘0.72%,区间平均买入价83.77元;最近60个交易日上涨73.14%,陆股通累计净买入24.23万股,占流通盘0.72%,区间平均买入价83.77元。
江波龙近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-12 | 24.23万 | 0.72 | -3743.67万 | -32.81万 | 29.53 |
2023-4-11 | 57.04万 | 1.70 | 3629.86万 | 32.44万 | 78.18 |
2023-4-4 | 24.6万 | 0.73 | -2963.44万 | -28.53万 | 33.71 |
2023-4-3 | 53.13万 | 1.58 | -2752.76万 | -26.47万 | 71.38 |
2023-3-31 | 79.61万 | 2.37 | 365.95万 | 3.74万 | 82.22 |
2023-3-30 | 75.87万 | 2.26 | 3087.82万 | 32.45万 | 81.45 |
2023-3-29 | 43.42万 | 1.29 | 960.35万 | 11.87万 | 71.21 |
2023-3-28 | 31.55万 | 0.94 | -453.28万 | -5.53万 | 67.56 |
2023-3-27 | 37.08万 | 1.10 | -853.79万 | -10.11万 | 69.71 |
2023-3-24 | 47.18万 | 1.40 | 387.74万 | 4.59万 | 72.88 |
标签: