(资料图片)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 3.82% | 118980.70 | 329832.25 | 210851.55 | 13.83 | 21.38% |
中国卫通 | 601698 | 9.64% | 92600.71 | 167803.98 | 75203.27 | 99.79 | 35.09% |
阳光电源 | 300274 | 5.58% | 46947.46 | 122872.64 | 75925.18 | 37.27 | 22.83% |
游族网络 | 002174 | 7.37% | 41961.41 | 87991.84 | 46030.43 | 256.39 | 29.02% |
华润双鹤 | 600062 | 10.00% | 38858.89 | 67333.25 | 28474.36 | 189.47 | 38.79% |
中国船舶 | 600150 | 4.54% | 34596.45 | 99371.29 | 64774.84 | 31.10 | 16.53% |
昆仑万维 | 300418 | 5.29% | 22620.20 | 231887.34 | 209267.14 | 38.95 | 5.02% |
农业银行 | 601288 | 0.89% | 22455.65 | 47306.16 | 24850.51 | 2.21 | 27.42% |
智微智能 | 001339 | 7.16% | 22445.12 | 33064.03 | 10618.92 | 1214.04 | 46.57% |
同方股份 | 600100 | 4.57% | 22151.40 | 132465.44 | 110314.04 | 79.59 | 8.48% |
中国卫星 | 600118 | 5.82% | 20753.11 | 85521.51 | 64768.41 | 58.54 | 12.48% |
伊利股份 | 600887 | 1.71% | 20569.87 | 47439.32 | 26869.44 | 11.42 | 26.12% |
中国重工 | 601989 | 5.30% | 20099.02 | 43842.65 | 23743.63 | 21.83 | 24.64% |
永鼎股份 | 600105 | 10.06% | 19825.78 | 55004.10 | 35178.32 | 211.75 | 21.35% |
智飞生物 | 300122 | 4.49% | 19731.71 | 43620.23 | 23888.52 | 25.90 | 27.65% |
新华制药 | 000756 | 5.86% | 19722.38 | 39800.40 | 20078.02 | 174.59 | 31.05% |
大全能源 | 688303 | 4.85% | 17807.62 | 40928.04 | 23120.42 | 67.94 | 27.45% |
中国科传 | 601858 | 9.99% | 17405.69 | 51229.46 | 33823.77 | 65.77 | 19.52% |
信科移动 | 688387 | 10.32% | 17098.61 | 50980.80 | 33882.20 | 384.77 | 19.95% |
隆基绿能 | 601012 | 1.25% | 16880.06 | 78201.45 | 61321.39 | 5.85 | 11.43% |
标签: