(资料图片)
库存地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铅 | 33600 | 325 | 0 | 33925 | +325 | 31100 | 2825 | 8.33% |
高雄 | 24250 | 0 | 0 | 24250 | 0 | 23800 | 450 | 1.86% |
釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 | 24.86% |
新加坡 | 2800 | 325 | 0 | 3125 | +325 | 3125 | 0 | 0.00% |
安特卫普 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 100.00% |
光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
的里雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 100.00% |
巴生港 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
标签: